Averigüe qué plan de Dental Blue® for Individuals℠ tiene la cobertura adecuada para sus necesidades.
Independientemente del plan que elija, cubriremos su atención preventiva. Todos los planes de Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (Blue Cross NC) incluyen 2 chequeos y limpiezas por período de beneficios, no tienen deducible por servicios de atención preventiva y cuentan con una amplia red de proveedores dentales.
Tipo de servicio1 | Plan PPO preventivo | Core 1000 Plan | Plan PPO Value 1500 |
---|---|---|---|
Costo por afiliado, por mes | $23.862 | $37.452 | $38.302 |
Servicios básicos y especiales dentro de la red con deducibles | $0 | $75 | $50 |
Servicios básicos y especializados fuera de la red con deducibles | $250 | $75 | $100 |
Máximo anual | $5,0003 | $1,0004 | $1,5004 |
Servicios preventivos dentro de la red | El afiliado paga el 0% | El afiliado paga el 0% | El afiliado paga el 0% |
Servicios preventivos fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 10%5 | El afiliado paga el 0%6 | El afiliado paga un coseguro del 30%5 |
Servicios básicos dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 30% | El afiliado paga un coseguro del 20% |
Servicios básicos fuera de la red | El afiliado paga el deducible anual y el 95% del monto permitido del proveedor fuera de la red5 | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 30%6 | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 50%5 |
Servicios especiales dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 50% | El afiliado paga un coseguro del 50% |
Servicios especiales fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 95%5 | El afiliado paga un coseguro del 50%6 | El afiliado paga un coseguro del 50%5 |
Periodo de espera de servicios preventivos | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera |
Período de espera de servicios básicos dentro de la red | Sin periodo de espera | 6 meses7 | 6 meses7 |
Período de espera de servicios básicos fuera de la red | Sin periodo de espera | 6 meses7 | 6 meses7 |
Período de espera de servicios importantes dentro de la red | Sin periodo de espera | 12 meses7 | 12 meses7 |
Período de espera de servicios importantes fuera de la red | Sin periodo de espera | 12 meses7 | 12 meses7 |
Tipo de servicio1 | Plan PPO preventivo | Core 1000 Plan | Plan PPO Value 1500 |
---|---|---|---|
Costo por afiliado, por mes | $23.862 | $45.852 | $46.352 |
Servicios básicos y especiales dentro de la red con deducibles | $0 | $75 | $50 |
Servicios básicos y especializados fuera de la red con deducibles | $250 | $75 | $100 |
Máximo anual | $5,0003 | $1,0004 | $1,5004 |
Servicios preventivos dentro de la red | 0% | 0% | 0% |
Servicios preventivos fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 10%5 | El afiliado paga el 0%6 | El afiliado paga un coseguro del 30%5 |
Servicios básicos dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 30% | El afiliado paga un coseguro del 20% |
Servicios básicos fuera de la red | El afiliado paga el deducible anual y el 95% del monto permitido del proveedor fuera de la red5 | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 30%6 | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 50%5 |
Servicios especiales dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 50% | El afiliado paga un coseguro del 50% |
Servicios especiales fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 95%5 | El afiliado paga un coseguro del 50%6 | El afiliado paga un coseguro del 50%5 |
Periodo de espera de servicios preventivos | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera |
Período de espera de servicios básicos dentro de la red | Sin periodo de espera | 6 meses7 | 6 meses7 |
Período de espera de servicios básicos fuera de la red | Sin periodo de espera | 6 meses7 | 6 meses7 |
Período de espera de servicios importantes dentro de la red | Sin periodo de espera | 12 meses7 | 12 meses7 |
Período de espera de servicios importantes fuera de la red | Sin periodo de espera | 12 meses7 | 12 meses7 |
Cuando elige la cobertura dental con Blue Cross NC, da un gran paso hacia la protección de su salud y el ahorro de dinero al detectar problemas cuando son pequeños. Lo que obtiene con nuestros planes dentales:
- Dos chequeos y limpiezas en cada período de beneficios
- Sin deducible por servicios preventivos
- Una amplia red de proveedores dentales contratados a nivel local y nacional
Estos pueden incluir:
- Tratamiento con flúor
- Exámenes orales
- Limpiezas de rutina
- Radiografías de rutina
- Selladores
- Otros servicios de diagnóstico y prevención
Consulte su manual de beneficios para obtener una lista completa de los servicios cubiertos por su plan.
Estos pueden incluir:
- Empastes
- Extracciones simples
- Coronas de acero inoxidable
Consulte su manual de beneficios para obtener una lista completa de los servicios cubiertos por su plan.
Estos pueden incluir:
- Puentes
- Dentaduras postizas
- Endodoncia
- Incrustaciones y recubrimientos
- Mantenimiento periodontal
- Coronas de porcelana
- Cirugía oral
Consulte su manual de beneficios para obtener una lista completa de los servicios cubiertos por su plan.