Encuentre el plan de seguro dental adecuado para usted
Independientemente del plan que elija, cubriremos su atención preventiva. Todos los planes de Blue Cross and Blue Shield of North Carolina (Blue Cross NC) incluyen 2 chequeos y limpiezas por período de beneficios, no tienen deducible por servicios de atención preventiva y cuentan con una amplia red de proveedores dentales.
Menor de 65
Plan PPO preventivo | Core 1000 Plan | Plan PPO Value 1500 | |
---|---|---|---|
Costo por afiliado, por mes | $23.861 | $37.451 | $38.301 |
Servicios básicos y especiales dentro de la red con deducibles | $0 | $75 | $50 |
Servicios básicos y especializados fuera de la red con deducibles | $250 | $75 | $100 |
Máximo anual | $5,0002 | $1,0003 | $1,5003 |
Servicios preventivos dentro de la red | El afiliado paga el 0% | El afiliado paga el 0% | El afiliado paga el 0% |
Servicios preventivos fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 10%4 | El afiliado paga el 0%5 | El afiliado paga un coseguro del 30%4 |
Servicios básicos dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 30% | El afiliado paga un coseguro del 20% |
Servicios básicos fuera de la red | El afiliado paga el deducible anual y el 95% del monto permitido del proveedor fuera de la red | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 30% | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 50% |
Servicios especiales dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 50% | El afiliado paga un coseguro del 50% |
Servicios especiales fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 95%4 | El afiliado paga un coseguro del 50%5 | El afiliado paga un coseguro del 50%4 |
Periodo de espera de servicios preventivos | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera |
Período de espera de servicios básicos dentro de la red | Sin periodo de espera | 6 meses6 | 6 meses6 |
Período de espera de servicios básicos fuera de la red | Sin periodo de espera | 6 meses6 | 6 meses6 |
Período de espera de servicios importantes dentro de la red | Sin periodo de espera | 12 meses6 | 12 meses6 |
Período de espera de servicios importantes fuera de la red | Sin periodo de espera | 12 meses6 | 12 meses6 |
65 o mayor
Plan PPO preventivo | Core 1000 Plan | Plan PPO Value 1500 | |
---|---|---|---|
Costo por afiliado, por mes | $23.861 | $45.851 | $46.351 |
Servicios básicos y especiales dentro de la red con deducibles | $0 | $75 | $50 |
Servicios básicos y especializados fuera de la red con deducibles | $250 | $75 | $100 |
Máximo anual | $5,0002 | $1,0003 | $1,5003 |
Servicios preventivos dentro de la red | 0% | 0% | 0% |
Servicios preventivos fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 10%4 | El afiliado paga el 0%5 | El afiliado paga un coseguro del 30%4 |
Servicios básicos dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 30% | El afiliado paga un coseguro del 20% |
Servicios básicos fuera de la red | El afiliado paga el deducible anual y el 95% del monto permitido del proveedor fuera de la red | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 30% | El afiliado paga el deducible anual y el coseguro del 50% |
Servicios especiales dentro de la red | El afiliado paga hasta el 70% de la factura total | El afiliado paga un coseguro del 50% | El afiliado paga un coseguro del 50% |
Servicios especiales fuera de la red | El afiliado paga un coseguro del 95%4 | El afiliado paga un coseguro del 50%5 | Coseguro del 50%4 |
Periodo de espera de servicios preventivos | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera | Sin periodo de espera |
Período de espera de servicios básicos dentro de la red | Sin periodo de espera | 6 meses6 | 6 meses6 |
Período de espera de servicios básicos fuera de la red | Sin periodo de espera | 6 meses6 | 6 meses6 |
Período de espera de servicios importantes dentro de la red | Sin periodo de espera | 12 meses6 | 12 meses6 |
Período de espera de servicios importantes fuera de la red | Sin periodo de espera | 12 meses6 | 12 meses6 |
Lo que cubren nuestros planes de seguro dental
Cuando elige la cobertura dental con Blue Cross NC, da un gran paso hacia la protección de su salud y el ahorro de dinero al detectar problemas cuando son pequeños. Lo que obtiene con nuestros planes dentales:
- Dos chequeos y limpiezas en cada período de beneficios
- Sin deducible por servicios preventivos
- Una amplia red de proveedores dentales contratados a nivel local y nacional
Estos pueden incluir:
- Tratamiento con flúor
- Exámenes orales
- Limpiezas de rutina
- Radiografías de rutina
- Selladores
- Otros servicios de diagnóstico y prevención
Consulte su manual de beneficios para obtener una lista completa de los servicios cubiertos por su plan.
Estos pueden incluir:
- Empastes
- Extracciones simples
- Coronas de acero inoxidable
Consulte su manual de beneficios para obtener una lista completa de los servicios cubiertos por su plan.
Estos pueden incluir:
- Puentes
- Dentaduras postizas
- Endodoncia
- Incrustaciones y recubrimientos
- Mantenimiento periodontal
- Coronas de porcelana
- Cirugía oral
Consulte su manual de beneficios para obtener una lista completa de los servicios cubiertos por su plan.
Información sobre limitaciones y exclusiones del plan dental
Divulgaciones:
-
Las tarifas pueden cambiar.
-
Los beneficios que se pagan en servicios básicos y especiales son limitados para este plan y usted deberá pagar la mayor parte del costo. El monto máximo del plan para beneficios, $5,000, incluye servicios preventivos, además de cualquier pago del plan para servicios básicos y especiales, si corresponde.
-
Los montos que Blue Cross NC paga por servicios preventivos, básicos y especiales se aplican al máximo anual
-
Lo que pagamos a los proveedores fuera de la red es un "monto permitido" que se basa en un promedio de nuestras tarifas contratadas dentro de la red con los proveedores participantes. Un monto permitido puede ser menor al cobro real del proveedor. Usted es responsable de pagar los cargos que superen el monto permitido, además de cualquier deducible o coseguro aplicado.
-
Aunque usted paga el mismo porcentaje por servicios dentro y fuera de la red con Core 1000, es posible que deba pagar costos que sobrepasen el monto permitido fuera de la red.
-
Los períodos de espera se pueden reducir por la cantidad de meses de cobertura dental completa anterior.
U46619 | M60, 6/23
Blue Cross and Blue Shield of North Carolina no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad en ninguno de sus programas y actividades de salud. Conozca más sobre nuestra política de no discriminación y los servicios gratuitos que tiene a su disposición.
Información en otros idiomas: Español 中文 Tiếng Việt 한국어 Français العَرَبِيَّة Hmoob ру́сский Tagalog ગુજરાતી ភាសាខ្មែរ Deutsch हिन्दी ລາວ 日本語
© 2024 Blue Cross and Blue Shield of North Carolina. ®, SM Marcas de Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de planes independientes de Blue Cross and Blue Shield. Todas las demás marcas y nombres son propiedad de sus respectivos dueños. Blue Cross and Blue Shield of North Carolina es un concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association.